2022 年度の社会人の部 大会記録
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
A | 大阪ROLEX | 11 – 1 | Fantastic | 16 |
B | いいことベースボールクラブ | 16 – 9 | BADDS | 16 |
C | 真田丸 | 8 – 3 | SHAKE | 16 |
第59回金龍旗大会 (高松宮賜杯第66回予選会/日本スポーツマスターズ予選)
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
A | 紫式部 | 3 – 2 | 紫式部侍 | 15 |
B | Ts Club | 7 – 3 | いいことベースボールクラブ | 15 |
C | アスレチックス | 11 – 3 | 紫式部極 | 15 |
第59回支部長旗大会 (第72回北河内総体予選会/大阪府総体継続)
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
A | 紫式部 | 3 – 0 | 大阪ROLEX | 18 |
B | 紫式部シニア | 4 – 3 | Ts Club | 16 |
C | Breakres | 3 – 0 | INGRANVEES | 17 |
参加16チーム
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
A | 山茶花 | 4 – 1 | 大阪ROLEX | 17 |
B | 真田丸 | 6 – 0 | Beats | 17 |
C | 大阪GLANZ | 9 – 3 | りっぷまん | 16 |
第59回議長旗大会 (第76回大阪府知事杯大会/予選会)
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
A | 大阪ROLEX | 2 – 0 | Ts Club | 17 |
B | 大阪GLANZ | 3 – 2 | SHAKE | 17 |
C | SHiN | 7 – 0 | 天辻鋼球製作所OB | 16 |
第53回秋季大会 (第78回大阪府春季大会/予選会)
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
| Fantastic | 1 – 0 | DFP野球部 LIVEUP | 17 |
※社会人の部 試合数:245試合 学童・少年の部:124試合 試合総数:369試合
上部団体事業報告
第76回大阪府春季軟式野球大会・第44回西日本軟式野球大会大阪府予選
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
C | 大阪ROLEX(門真) | 6 – 1 | Dearkids(東住吉) | 56 |
高松宮賜杯 第66回全日本軟式野球大会 大阪府予選会
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
C | サンコーインダストリー(西) | 2 – 1 | 紫式部(門真) | 3 |
第76回大阪府総合体育大会中央大会・軟式野球 一般二部(40歳以上)
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
二部 | 門真市 | 3 – 2 | 吹田市 | 8 |
第76回大阪府総合体育大会中央大会・軟式野球 一般二部(40歳以上)
Class | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 参加チーム数 |
---|
B | 山茶花(門真) | 7 – 0 | ドウシシャインターナショナル(浪速) | 8 |
2021 年度の社会人の部 大会記録
A | Fantastic | 0 – 0 | 山茶花 |
B | ドラゴン | 1 – 0 | 浪花 |
C | 小野組 | 4 – 1 | 大阪イーズライヴァップ |
A | Fantastic | 4 – 3 | 紫式部 |
B | WINGSTARS | 7 – 5 | ドジャーズクラブ |
C | 大阪イーズライヴァップ | 12 -2 | サージングウェーブ |
A | 山茶花 | 6 – 4 | 紫式部侍 |
B | 小野組 | 5 – 5 | BLACK HERMES |
C | レディオ | 5 – 2 | レンコン |
A | 山茶花 | 2 – 0 | 大阪ROLEX |
B | サージングウェーブ | 12 – 3 | BLACK HERMES |
C | ヤンキース | 6 – 2 | いいとこベースボールクラブ |
A | 山茶花 | 5 – 2 | 大阪イーズライヴァップ |
B | ニュースペーパーズ | 3 – 2 | TYCOON |
C | いいとこベースボールクラブ | 8 – 1 | 男塾 |
2020年 年度の社会人の部 大会記録
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 山茶花 | タンキーズ |
B | クローズ | BADDS |
C | アスレチック | ニューロータリー |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 山茶花 | 大阪ROLEX |
B | BADDS | ワールド |
C | れんこん | ドジャーズクラブ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 山茶花 | fantastic |
B | ワールド | ニュースペーパーズ |
C | Beats | 紫式部極 |
Class | 優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 大阪ROLEX | ワールド |
B | ドラッガーズ | 紫式部侍 |
C | 浪花 | 天辻鋼球製作所OB |
チャンピオンシリーズ | 紫式部侍 | 大阪ROLEX |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 山茶花 | 紫式部 |
B | ドラッガーズ | タンキーズ |
C | K-japan | JOHNNY |
2019年 年度の社会人の部 大会記録
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 紫式部侍 | 紫式部 |
B | ドラッガーズ | ワールド |
C | D.ヤンキース | ニュースペーパーズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 守口市門真市消防組合 | 紫式部 |
B | カオス | ドラゴン |
C | D.ヤンキース | F-40 |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 大阪ROLEX | 山茶花 |
B | フレンズ | 天辻鋼球製作所OB |
C | TKS-40 | K-Japan |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
夏季B | パワーズ(四條畷) | 山茶花(門真) |
夏季C | 紫式部 (門真) | ブリーバリーズ(寝屋川) |
秋季B | 山茶花(門真) | インパルス(交野) |
秋季C | 紫式部侍 (門真) | レイダース(寝屋川) |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 山茶花 | Fantastic |
B | D-ヤンキース | WingStars |
C | サージングウェーブ | ヤンキース |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | Fantastic | 山茶花 |
B | TKS-40 | レディオ |
C | メンズ | 新橋球場 |
チャンピオンシリーズ | 守口市門真市消防組合 | 大阪ROLEX |
2018年 年度の社会人の部 大会記録
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 新選組 | WingStars |
B | タンキーズ | TYCOON |
C | サージングウェーブ | メンズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 守口市門真市消防組合 | 紫式部 |
B | Fantastic | 大阪ROLEX |
C | ヤンキース | カオス |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 守口市門真市消防組合 | 紫式部侍 |
B | Fantastic | ドラゴン |
C | SANS | ヤンキース |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 守口市門真市消防組合 | Fantastic |
B | レディオ | SANS |
C | クロスオーバー | ブレイカーズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | Fantastic | 守口市門真市消防組合 |
B | ドラッガーズ | レディオ |
C | 男塾 | クローズ |
二部 | 守口市門真市消防組合 | Fantastic |