コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
2021 年度の学童少年の部 大会記録
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
B | 門真リトルユニオンズ | TKSjr |
C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 門真リトルユニオンズ | 門真フレンズ |
B | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | 門真ビックドリームスA | 門真ビックドリームスD |
A | 門真リトルユニオンズ | 門真フレンズ |
B | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | 門真ビックドリームスA | 門真ビックドリームスB |
| | |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 啓明和光サンボーイズ | 畷ヒーローズ |
| | |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
C | 門真リトルユニオンズ | バイキングジュニア |
| | |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
C | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
選手権 | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
スポーツ少年 | 門真フレンズ | 門真ツインジャガーズ |
2019 年度の学童少年の部 大会記録
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | 門真ビッグドリームス | 門真クレイジーボーイズ |
A | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
B | TKS-ジュニア | 門真ツインジャガーズ |
C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | 門真ビッグドリームス | 門真クレイジーボーイズ |
A | 門真タイガース | 門真ヤンチャーズ |
B | TKS-ジュニア | 門真ツインジャガーズ |
C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
| 門真タイガース | TKS-ジュニア |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | 門真ビッグドリームスA | 門真クレイジーボーイズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 佃ホワイトスターズ | 門真リトルユニオンズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
C | 大阪ゴールデンファイヤー | 藤井寺ベースボールクラブ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | 門真ビッグドリームス | 門真クレイジーボーイズ |
A | TKSjr | 門真ヤンチャーズ |
C | 門真ヤンチャーズ | 門真ビクトリーファイターズ |
選手権 | 門真タイガース | 門真ヤンチャーズ |
スポーツ少年 | TKSjr | 門真フレンズ |
2018 年度の学童少年の部 大会記録
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | ビッグドリームス | クレイジーボーイズ |
A | ヤンキース | リトルユニオンズ |
B | ビクトリーファイターズ | ツインジャガーズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | ビッグドリームス A | ビッグドリームス B |
A | ヤンチャーズ | フレンズ |
B | 四宮ボンバーズ・レッドスター連合 | リトルユニオンズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | ビッグドリームス | クレイジーボーイズ |
A | ヤンチャーズ | ツインジャガーズ |
B | リトルユニオンズ | 四宮ボンバーズ・レッドスター連合 |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | ビッグドリームス A | ビッグドリームスC |
A | リトルユニオンズ | ヤンチャーズ |
C | リトルユニオンズ | ビクトリーファイターズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
| 枚方SSC太陽 | 守口藤田ブルーファイターズA |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | 報徳学園中学校A | 高槻クラウン |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
A | 城東コスモボーイズ | 門真フレンズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
C | 長曾根ストロングス | 門真リトルユニオンズ |
Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
---|
少年 | 門真ビッグドリームス | 門真クレイジーボーイズ |
A | 門真リトルユニオンズ | 門真フレンズ |
B | 門真リトルユニオンズ | TKS-jr |
選手権 | 門真ヤンチャーズ | 門真フレンズ |
スポーツ少年 | 門真ヤンチャーズ | 門真タイガース |