コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
2024 年度の学童少年の部 大会記録
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真TKS.Jr |
| B | 門真TKS.jr | 門真タイガース |
| C | 四宮ボンバース | 門真リトルユニオンズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| C1ブロック | 大東 リファインジャガーズ | 四条畷 畷インパルス |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビッグドリームスD | 門真ビッグドリームスB |
| A | 門真TKS.jr | 門真タイガース |
| B | 門真リトルユニオンズ | 四宮ボンバース |
| C | 門真ヤンチャーズ | 四宮ボンバース |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真ヤンチャーズ | 門真TKS.Jr |
| C | 四宮ボンバース | 門真ヤンチャーズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年の部 | 門真ビッグドリームスA | 門真ビッグドリームスB |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 学童Aクラス | 松原 長曽根ストロングス | 門真 門真リトルユニオンズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 学童Cクラス | 松原 長曽根ストロングス | 西淀川 佃ホワイトスターズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 学童Aクラス | 門真TKS.jr | 門真フレンズ |
| 学童Cクラス | 門真ヤンチャーズ | 四宮ボンバース |
| 選手権大会 | 門真リトルユニオンズ | 門真タイガース |
| スポーツ少年大会 | 門真リトルユニオンズ | 四宮ボンバース |
2023 年度の学童少年の部 大会記録
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| B | 四宮ボンバース | 門真タイガース |
| C | 四宮ボンバース | 門真ツインジャガーズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| B | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| C2ブロック | 大東 四条北ヤンキース | 四条畷 畷ヒーローズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビックドリームスC | 門真ビックドリームスF |
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真TKS.jr |
| B | 門真ヤンチャーズ | 門真TKS.jr |
| C | 四宮ボンバーズ | 門真リトルユニオンズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真 ビックドリームスA | 門真 ビッグドリームス NEO |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 大阪 オールスターズJr | 松原 長曽根ストロングス |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| C | 松原 長曽根ストロングス | 茨木 沢池レッドナイト |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真リトルユニオンズ | 四宮ボンバース |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真タイガース |
| 選手権大会 | 門真リトルユニオンズ | 門真TKS.Jr |
| スポーツ少年 | 門真ヤンチャーズ | 門真リトルユニオンズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 門真 リトルユニオンズ | 門真 ヤンチャーズ |
| | |
2022 年度の学童少年の部 大会記録
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真ツインジャガーズ | 門真リトルユニオンズ |
| B | 門真ヤンチャーズ | 四宮ボンバーズ |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 四条畷 畷ヒーローズ | 交野 ブルースカイ |
| | |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| D1ブロック | 寝屋川 寝屋川東少年野球クラブ | 寝屋川 ダイナキッズ |
| 総合 | 枚方 香里ヤングフェニックス | 寝屋川 香里ライガース |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真フレンズ | TKSjr |
| B | 門真ヤンチャーズ | 門真ツインジャガーズ |
| C | TKSjr | 門真ヤンチャーズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビックドリームスD | 門真ビックドリームスA |
| A | 門真リトルユニオンズ | TKSjr |
| B | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
| C | 門真ヤンチャーズ | TKSjr |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真 ビックドリームスA | 高槻 レッドバッファローズ |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 大東 オールスターズJr | 堺 仁徳ヤンガース |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| C | 松原 長曽根ストロングス | 門真 リトルユニオンズ |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真リトルユニオンズ | TKSjr |
| C | 門真ヤンチャーズ | 門真リトルユニオンズ |
| 選手権大会 | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
| スポーツ少年 | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
2021 年度の学童少年の部 大会記録
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| B | 門真リトルユニオンズ | TKSjr |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真フレンズ |
| B | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビックドリームスA | 門真ビックドリームスD |
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真フレンズ |
| B | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビックドリームスA | 門真ビックドリームスB |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 啓明和光サンボーイズ | 畷ヒーローズ |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| C | 門真リトルユニオンズ | バイキングジュニア |
| | |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真ツインジャガーズ |
| 選手権 | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| スポーツ少年 | 門真フレンズ | 門真ツインジャガーズ |
2019 年度の学童少年の部 大会記録
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビッグドリームス | 門真クレイジーボーイズ |
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| B | TKS-ジュニア | 門真ツインジャガーズ |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビッグドリームス | 門真クレイジーボーイズ |
| A | 門真タイガース | 門真ヤンチャーズ |
| B | TKS-ジュニア | 門真ツインジャガーズ |
| C | 門真リトルユニオンズ | 門真ヤンチャーズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 門真タイガース | TKS-ジュニア |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビッグドリームスA | 門真クレイジーボーイズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 佃ホワイトスターズ | 門真リトルユニオンズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| C | 大阪ゴールデンファイヤー | 藤井寺ベースボールクラブ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビッグドリームス | 門真クレイジーボーイズ |
| A | TKSjr | 門真ヤンチャーズ |
| C | 門真ヤンチャーズ | 門真ビクトリーファイターズ |
| 選手権 | 門真タイガース | 門真ヤンチャーズ |
| スポーツ少年 | TKSjr | 門真フレンズ |
2018 年度の学童少年の部 大会記録
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | ビッグドリームス | クレイジーボーイズ |
| A | ヤンキース | リトルユニオンズ |
| B | ビクトリーファイターズ | ツインジャガーズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | ビッグドリームス A | ビッグドリームス B |
| A | ヤンチャーズ | フレンズ |
| B | 四宮ボンバーズ・レッドスター連合 | リトルユニオンズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | ビッグドリームス | クレイジーボーイズ |
| A | ヤンチャーズ | ツインジャガーズ |
| B | リトルユニオンズ | 四宮ボンバーズ・レッドスター連合 |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | ビッグドリームス A | ビッグドリームスC |
| A | リトルユニオンズ | ヤンチャーズ |
| C | リトルユニオンズ | ビクトリーファイターズ |
| 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 枚方SSC太陽 | 守口藤田ブルーファイターズA |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 報徳学園中学校A | 高槻クラウン |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| A | 城東コスモボーイズ | 門真フレンズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| C | 長曾根ストロングス | 門真リトルユニオンズ |
| Class | 【優勝】 | 【準優勝】 |
|---|
| 少年 | 門真ビッグドリームス | 門真クレイジーボーイズ |
| A | 門真リトルユニオンズ | 門真フレンズ |
| B | 門真リトルユニオンズ | TKS-jr |
| 選手権 | 門真ヤンチャーズ | 門真フレンズ |
| スポーツ少年 | 門真ヤンチャーズ | 門真タイガース |